Hier die Statistik für den Januar:
Basiswettbewerb:| Angemeldete Teilnehmer: | 18 | |
| 10 Bücher beendet: | 0 | |
| 9 Bücher beendet: | 0 | |
| 8 Bücher beendet: | 0 | |
| 7 Bücher beendet: | 0 | |
| 6 Bücher beendet: | 0 | |
| 5 Bücher beendet: | 0 | |
| 4 Bücher beendet: | 1 | |
| 3 Bücher beendet: | 2 | |
| 2 Bücher beendet: | 2 | |
| 1 Buch beendet: | 3 | |
| Kein Buch beendet: | 10 | |
Fertig sind: -Qualifikationsstufe I:| Angemeldete Teilnehmer: | 35 | |
| 10 Bücher beendet: | 0 | |
| 9 Bücher beendet: | 0 | |
| 8 Bücher beendet: | 0 | |
| 7 Bücher beendet: | 0 | |
| 6 Bücher beendet: | 0 | |
| 5 Bücher beendet: | 0 | |
| 4 Bücher beendet: | 1 | |
| 3 Bücher beendet: | 1 | |
| 2 Bücher beendet: | 8 | |
| 1 Buch beendet: | 9 | |
| Kein Buch beendet: | 16 | |
Fertig sind: -Qualifikationsstufe II:| Angemeldete Teilnehmer: | 44 | |
| 10 Bücher beendet: | 0 | |
| 9 Bücher beendet: | 0 | |
| 8 Bücher beendet: | 0 | |
| 7 Bücher beendet: | 1 | |
| 6 Bücher beendet: | 0 | |
| 5 Bücher beendet: | 1 | |
| 4 Bücher beendet: | 0 | |
| 3 Bücher beendet: | 3 | |
| 2 Bücher beendet: | 7 | |
| 1 Buch beendet: | 16 | |
| Kein Buch beendet: | 16 | |
Fertig sind: -Alle Qualifikationsstufen:| Angemeldete Teilnehmer: | 97 | |
| 10 Bücher beendet: | 0 | |
| 9 Bücher beendet: | 0 | |
| 8 Bücher beendet: | 0 | |
| 7 Bücher beendet: | 1 | |
| 6 Bücher beendet: | 0 | |
| 5 Bücher beendet: | 1 | |
| 4 Bücher beendet: | 2 | |
| 3 Bücher beendet: | 6 | |
| 2 Bücher beendet: | 17 | |
| 1 Buch beendet: | 28 | |
| Kein Buch beendet: | 42 | |
Zu der Statistik gibt es ein
kleines Extra, auf dem ersichtlich ist, wer wann die wievielte Rezension geschrieben hat. Auch wenn das jetzt sehr nach Rangliste aussieht: Das soll es nicht sein, lediglich eine kleine Spielerei. Da Januar der erste Monat des Jahres ist, entspricht die Gesamtliste auch der Monatsliste. Ab Februar wird es zwei Extra-Listen geben: Eine mit der Gesamtübersicht und eine, die nur den akutellen Monat erfasst.
Kommentare und Kritik zu den Statistiken nehme ich per PN oder
in diesem Thread gerne entgegen.